説明
商品の情報
| VESAマウント規格 | 200×200mm |
|---|---|
| 取り付けタイプ | テーブルマウント |
| 消費電力 | 105 ワット |
|---|---|
| 電力消費サイズの測定単位 | 125 ワット |
| スタンド無しでの商品の重量 | 9 キログラム |
|---|---|
| 商品の重量 | 13.1 キログラム |
| 画面サイズの単位 | 55 インチ |
| 品目の寸法 (D x W x H) | 25.5奥行き x 122.6幅 x 75高さ cm |
| HDR対応形式 | ドルビービジョン, HLG, HDR10 |
|---|---|
| カラースクリーン機能付き | はい |
| ディスプレイ方式 | 液晶 |
| resolution | 4K |
| リフレッシュレート | 60 Hz |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ポータブル | いいえ |
|---|---|
| 互換デバイス | スマートフォン |
| カラー | ブラック |
| メーカー名 | TCL |
|---|---|
| UNSPSCコード | 52161505 (テレビ) |
| ASIN | B0CWV6JSMJ |
| 発売年・モデルイヤー | 2024 |
| モデル番号 | 55V6B |
| モデルシリーズ | 55V6B |
| ブランド名 | TCL |
| 同梱商品 | 取扱説明書, リモコン, 単4形乾電池2個, 保証書, クイックガイド |
| 型番 | 55V6B |
| 商品の推奨用途 | 屋内 |
| コントローラーの種類 | 音声コントロール |
|---|---|
| リモコン採用技術 | Bluetooth |
| 管理方法 | タッチ |
| 最大メモリ容量(GB) | 16 GB |
| OS1 | Google TV |
| コンテンツの共有方向 | モバイルからTV |
|---|---|
| USB2.0ポート数 | 1 |
| USB3.0ポート数 | 1 |
| USBポート数 | 1 |
| ハードウェアインタフェース | ブルートゥース, USB, HDMI |
| 無線タイプ | Bluetooth, 無線LAN内蔵, Wi-Fi |
| 画面ミラーリングテクノロジー | Miracast |
| コネクタ | HDMI |
| 接続方式 | Wi-Fi |
| 推奨ネットサービス(Youtube、streamnado) | Netflix, Hulu, ディズニープラス, プライム・ビデオ, Google TV |
| 音声入力 | リモコン |
| HDMIポート数 | 3 |
| 特別な機能 | ゲームモード, ベゼルレスデザイン, HDR10, Chromecast, Dolby Atoms |
|---|
| 最大出力 | 20 Watts |
|---|---|
| 没入型サラウンドサウンドフォーマット | DTS-HD, ドルビーアトモス |
| スピーカーの特徴 | DTS-HD |












レビュー
レビューはまだありません。